Semester 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | MK Prasyarat | Kompetensi |
| 1 | FEB11108 | Ekonomi dan Bisnis Maritim | Maritime Economy and Business | 2 | Utama | |
| 2 | FED12101 | Pengantar Ekonomi Digital | Introduction to Digital Economy | 3 | Pendukung | |
| 3 | FED12102 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Mathematics for Economics and Business | 3 | Pendukung | |
| 4 | FED11118 | Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | Utama | |
| 5 | FED11120 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | Basic Algorithms and Programming | 3 | Utama | |
| 6 | FED11122 | Aplikasi Komputer Berbasis Awan | Cloud Based Computer Application | 3 | Utama | |
| 7 | UNV12105 | Bahasa Inggris | English | 2 | Pendukung | |
| 8 | UNV12102 | Pancasila | Pancasila | 2 | Pendukung | |
| TOTAL | 20 | |||||
Semester 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ||
| 1 | FEB11105 | Akuntansi Dasar | Basic Accounting | 3 | Utama | |
| 2 | FED11121 | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | Advanced Algorithms and Programming | 3 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | Utama |
| 3 | FED11127 | Statistika Bisnis | Business Statistics | 3 | Utama | |
| 4 | FED11129 | Design Thinking | Design Thinking | 3 | Utama | |
| 5 | FED11130 | Desain Grafis | Graphic Design | 3 | Utama | |
| 6 | FED11132 | Bahasa Inggris Bisnis | English for Business Purpose | 3 | Utama | |
| 7 | UNV12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | Introduction to Maritime Science and Technology | 2 | Pendukung | |
| TOTAL | 20 | |||||
Semester 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ||
| 1 | FEB11106 | Analitika Data | Data Analytics | 3 | Statistika Bisnis | Utama |
| 2 | FED11101 | Analisis Perilaku Konsumen | Customer Behavior Analysis | 3 | Utama | |
| 3 | FED11102 | E-Commerce | E-Commerce | 3 | Utama | |
| 4 | FED11103 | Optimasi Mesin Pencari (SEO) | Search Engine Optimization (SEO) | 3 | Utama | |
| 5 | FED11106 | Pengantar Manajemen Keuangan | Introduction to Financial Management | 3 | Utama | |
| 6 | FED11123 | Sistem Basis Data | Database System | 3 | Utama | |
| 7 | FED11131 | Riset dan Desain UI/UX | UI/UX Research and Design | 3 | Utama | |
| TOTAL | 21 | |||||
Semester 4
| SEMESTER 4 | ||||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | FED11104 | Pemasaran Digital | Digital Marketing | 3 | Utama | |
| 2 | FED11105 | Manajemen Hubungan Pelanggan | Customer Relationship Management | 3 | Utama | |
| 3 | FED11107 | Industri Fintech | Fintech Industry | 3 | Utama | |
| 4 | FED11110 | Analitika Sumber Daya Manusia | Human Resource Analytics | 3 | Utama | |
| 5 | FED11111 | Manajemen Produk | Product Management | 3 | Utama | |
| 6 | FED11119 | Sistem Informasi Bisnis | Business Information System | 3 | Utama | |
| 7 | FED11128 | Kecerdasan Bisnis | Business Intelligence | 3 | Utama | |
| TOTAL | 21 | |||||
Semester 5
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ||
| 1 | FEB11107 | Perencanaan Bisnis | Business Plan | 3 | Utama | |
| 2 | FED11106 | Pemasaran Digital Destinasi dan Hospitaliti Bahari | Marine Tourism and Hospitality Digital Marketing | 3 | Utama | |
| 3 | FED11111 | Manajemen Proses Bisnis Maritim | Maritime Business Process Management | 2 | Utama | |
| 4 | FED11135 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | Utama | |
| 5 | FED12103 | Pengembangan Karakter dan Etika Digital | Digital Character Development and Ethics | 3 | Pendukung | |
| 6 | FED12104 | Tata Kelola, Kebijakan, dan Regulasi Digital Maritim | Digital Maritime Governance, Policy, and Regulation | 2 | Pendukung | |
| 7 | UNV12104 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2 | Pendukung | |
| 8 | UNV12108 | Kuliah Kerja Nyata | Student Study Service | 3 | Menyelesaikan minimum 80 sks | Pendukung |
| TOTAL | 21 | |||||
Semester 6
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ||
| 1 | FED11108 | Investasi Maritim | Maritime Investment | 3 | Utama | |
| 2 | FED11109 | Valuasi Bisnis | Business Valuation | 3 | Utama | |
| 3 | FED11112 | Manajemen Proyek Digital | Digital Project Management | 3 | Utama | |
| 4 | FED11124 | Analitika Ekonomi Biru | Blue Economy Analytics | 3 | Utama | |
| 5 | FED11133 | Presentasi dan Negosiasi | Pitching and Negotiation | 3 | Utama | |
| 6 | UNV12101 | Agama | Religion | 2 | Pendukung | |
| 7 | UNV12103 | Kewarganegaraan | Civics | 2 | Pendukung | |
| 8 | UNV12107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | Malay Culture and Civilization | 2 | Pendukung | |
| TOTAL | 21 | |||||
Semester 7
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ||
| 1 | FED11113 | Pengambilan Keputusan | Decision Making | 3 | Utama | |
| 2 | FED11134 | Magang Industri | Internship | 3 | Menyelesaikan minimum 120 sks | Utama |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | Elective Courses | 3 | |||
| 4 | Mata Kuliah Pilihan | Elective Courses | 3 | |||
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | Elective Courses | 3 | |||
| TOTAL | 15 | |||||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||||||||
| Mata Kuliah Pilihan | Elective Course | SKS | ||||||||
| FED11114 | Startup Teknologi Maritim | Maritime Technopreneurship | 3 | Utama | ||||||
| FED11115 | Kepemimpinan dalam Organisasi Berkelanjutan | Leadership in Sustainable Organizations | 3 | Utama | ||||||
| FED11116 | Manajemen Lintas Budaya | Cross-Cultural Management | 3 | Utama | ||||||
| FED11117 | Manajemen Risiko Digital dan Tata Kelola Mutu | Digital Risk Management and Quality Governance | 3 | Utama | ||||||
| FED11125 | Blockchain dan Rantai Pasok Maritim | Blockchain and Maritime Supply Chain | 3 | Utama | ||||||
| FED11126 | Teknologi IoT Maritim | Maritime IoT Technologies | 3 | Utama | ||||||
| TOTAL | 18 | |||||||||
Semester 8
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | FED11136 | Tugas Akhir | 6 | |
